Wet Dry Filters
 
 
Model Number Dimension
(L x W x H)
Bio Balls (gallons) Sump Capacity (gallons) Usage
WD-75CS 18" x 10" x 16" 2.8 14 10 to 75g tank
WD-100CS 18" x 12" x 16" 3.3 17 75 to 100g tank
WD-125CS 24" x 12" x 16" 4.6 20 100 to 125g tank
WD-150CS 24" x 12" x 16" 4.6 20 125 to 150g tank
WD-200CS 30" x 12" x 16" 6 25 150 to 200g tank
WD-300CS 36" x 14" x 16" 10 35 200 to 300g tank
 
All wet dry filters include followings:
  • overflow box
  • bio balls
  • tray & cover
  • egg crate
  • filter pad
  • return valve
  • clear vinyl tubing
  • 3 ft. x 1" flex hose
Top